南充市高坪区事业单位设立公告
序号 | 事证号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金(万元) | 经费来源 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 举办单位 |
1 | 151110200502 | 南充市高坪区小龙街道办事处社会事业服务中心 | 杨天斌 | 16 | 财政拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作。 | 南充市高坪区江东北路四段八号 | 南充市高坪区小龙街道办事处 |
2 | 151110200503 | 南充市高坪区小龙街道办事处就业和社会保障服务中心 | 苏玲 | 10 | 财政拨款 | 承担城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业退休人员的社会化管理服务。 | 南充市高坪区江东北路四段八号 | 南充市高坪区小龙街道办事处 |
3 | 151110200504 | 南充市高坪区小龙街道办事处民政救助服务中心 | 王玉梅 | 10 | 财政拨款 | 负责按规定发放有关救灾款物;落实“三无”人员、重点优抚对象、贫困家庭等特殊困难群体的救助服务;负责低保、医疗救助、廉租房补贴等民政救助对象核查、报批、救济资金发放等工作;做好民政救助对象的档案建立和日常管理工作;负责接收社会各类捐助,按规定做好登记造册和捐助物、捐助款项的发放工作。 | 南充市高坪区江东北路四段八号 | 南充市高坪区小龙街道办事处 |
4 | 151110200505 | 南充市高坪区溪头乡社会事业服务中心 | 陈肖林 | 6 | 财政拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作。未单独设置劳动保障所和民政救助服务中心的乡镇还要承担劳动保障和民政救助服务职能。 | 南充市高坪区溪头乡横街9号 | 溪头乡人民政府 |
5 | 151110200506 | 南充市高坪区东观镇社会事业服务中心 | 冯海滨 | 6 | 财政拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作,承担劳动保障和民政救助服务职能. | 南充市高坪区东观镇新顺街5号 | 东观镇人民政府 |
6 | 151110200507 | 南充市高坪区地方志编纂委员会办公室 | 唐文雄 | 2 | 财政拨款 | 宗旨:统一组织、指导区乡及其它地情资料的编纂工作。业务范围:主要是制定地方志编纂方案,组织指导协调全区各类志书编纂工作以及综合性年鉴编纂工作。承担《高坪区志》组稿、审稿、出版、发行等工作,负责高坪地情数据库建设。 | 南充市高坪区市政大楼 | 南充市高坪区人民政府 |
7 | 151110200508 | 南充市高坪区公共资源交易中心 | 冯颖 | 20 | 财政拨款 | 负责组织协调公共资源交易管理工作,为公共资源交易活动提供场所和政策法规、信息技术等服务;依据有关法律法规,会同有关部门制定我区各类公共资源交易规则、管理制度,并组织实施;组织各类公共资源交易活动进场交易,协调有关部门进场依法监督,协助处理交易活动中产生的违规行为;组织纠纷,配合有关部门查处公共资源交易活动中产生的违规行为;组织建设与管理统一的公共资源交易物理平台、网络平台;依据有关法律法规,会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库;负责对公共资源交易平台日常运转的现场管理和考核等工作。 | 高坪区仙鹤街 | 南充市高坪区人民政府 |
8 | 151110200509 | 南充市高坪区黄溪乡社会事业服务中心 | 刘大刚 | 19 | 全额拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作,承担劳动保障和民政救助服务职能. | 南充市高坪区黄溪乡场镇政府街1号 | 黄溪乡人民政府 |
9 | 151110200511 | 南充市高坪区审计局审计信息技术服务中心 | 朱红梅 | 100 | 全额拨款 | 负责计算机辅助审计工作,加强审计人员的计算机辅助审计技术培训,参与大、中型审计项目的计算机辅助审计;负责局域网工作及审计办公系统的运用、推广;负责对审计机关的计算机辅助审计工作的指导。 | 高坪区仙鹤街90号 | 南充市高坪区审计局 |
10 | 151110200512 | 四川省南充市小佛初级中学 | 嘎基尧 | 26.9 | 全额拨款 | 宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围:全面贯彻落实《义务教育法》,实施初中学历教育和相关社会服务。 | 南充市高坪区佛门乡粟香街27号 | 南充市高坪区教育局 |
11 | 151110200513 | 四川省南充市黄溪初级中学 | 李次元 | 85.8 | 全额拨款 | 宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围:全面贯彻落实《义务教育法》,实施初中学历教育和相关社会服务。 | 四川省南充市高坪区黄溪乡黄岭沟村六组 | 南充市高坪区教育局 |
12 | 151110200515 | 南充市高坪区南江乡社会事业服务中心 | 王晓林 | 20 | 全额拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作,承担劳动保障和民政救助服务职能. | 南充市高坪区南江乡天云寺村1号 | 南充市高坪区南江乡 |
13 | 151110200518 | 南充市高坪区佛门乡社会事业服务中心 | 夏良荣 | 30 | 全额拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作,承担劳动保障和民政救助服务职能. | 佛门乡场镇北街45号 | 南充市高坪区佛门乡 |
14 | 151110200520 | 南充市高坪区江陵镇社会事业服务中心 | 何瑛 | 6 | 全额拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作,承担劳动保障和民政救助服务职能. | 高坪区江陵镇新正街77号 | 南充市高坪区江陵镇 |
15 | 151110200522 | 南充市高坪区长乐镇农业服务中心 | 王天松 | 20 | 全额拨款 | 负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;农村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。 | 高坪区长乐镇工业街106号 | 长乐镇人民政府 |
16 | 151110200523 | 南充市高坪区长乐镇社会事业服务中心 | 郑凯 | 16 | 全额拨款 | 负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责农村人才资源开发工作,承担劳动保障和民政救助服务职能. | 高坪区长乐镇工业街106号 | 长乐镇人民政府 |
17 | 151110200524 | 四川省南充市浸水初级中学 | 粟含辉 | 23.4 | 全额拨款 | 宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围:全面贯彻落实《义务教育法》,实施初中学历教育和相关社会服务。 | 南充市高坪区佛门乡北街2号 | 南充市高坪区教育局 |
南充市高坪区事业单位变更登记公告
序号 | 事证号 | 单位名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
1 | 151110200499 | 南充市高坪区御史乡农业服务中心 | 经费来源 | 差额补贴 | 全额拨款 |
2 | 151110200332 | 南充市高坪区小龙镇农业服务中心 | 单位名称 | 南充市高坪区小龙镇农业服务中心 | 南充市高坪区小龙街道办事处农业服务中心 |
法定代表人 | 苟劲松 | 王忠毅 | |||
地址 | 小龙镇 | 南充市高坪区江东北路四段八号 | |||
3 | 151110200315 | 南充市长乐初级中学 | 单位名称 | 南充市长乐初级中学 | 南充市长乐初级中学校 |
4 | 151110200330 | 南充市高坪区东观镇农业服务中心 | 证书号 | 151110200330 | 151110200510 |
5 | 151110200341 | 南充市高坪区溪头乡农业服务中心 | 证书号 | 151110200341 | 151110200514 |
6 | 151110200363 | 南充市高坪区南江乡农业服务中心 | 证书号 | 151110200363 | 151110200516 |
7 | 151110200354 | 南充市高坪区佛门乡农业服务中心 | 证书号 | 151110200354 | 151110200517 |
8 | 151110200333 | 南充市高坪区江陵镇农业服务中心 | 证书号 | 151110200333 | 151110200519 |
9 | 151110200354 | 南充市高坪区浸水乡农业服务中心 | 证书号 | 151110200354 | 151110200517 |
单位名称 | 南充市高坪区浸水乡农业服务中心 | 南充市高坪区佛门乡农业服务中心 | |||
经费来源 | 差额补贴 | 全额拨款 | |||
住所 | 浸水乡 | 佛门乡 | |||
法定代表人 | 夏良荣 | 何攀 | |||
10 | 151110200409 | 四川南充广播电视大学高坪区工作站 | 证书号 | 151110200409 | 151110200521 |